SAN LUIS ----- Esta es la lista de los 50 mejores propectos de las grandes ligas como numero uno . esta Jason Heyward de los Bravos de Atlanta un jardinero versatil , dicen que los Bravos lo draftiaron en su propia ciudad , tambien tenemos jugadores de varios paises se reparten asi .Estados Unidos 39,Republica Dominicana 4 ,Venezuela 4, Colombia 1,Cuba 1, Canada 1 .
2010 Top 50 Prospects
| Rank | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Jason Heyward | ATL |
| 2 | Stephen Strasburg | WAS |
| 3 | Mike Stanton | FLA |
| 4 | Buster Posey | SF |
| 5 | Brian Matusz | BAL |
| 6 | Desmond Jennings | TB |
| 7 | Neftali Feliz | TEX |
| 8 | Pedro Alvarez | PIT |
| 9 | Justin Smoak | TEX |
| 10 | Madison Bumgarner | SF |
| 11 | Carlos Santana | CLE |
| 12 | Alcides Escobar | MIL |
| 13 | Wade Davis | TB |
| 14 | Domonic Brown | PHI |
| 15 | Dustin Ackley | SEA |
| 16 | Brett Wallace | TOR |
| 17 | Kyle Drabek | TOR |
| 18 | Martin Perez | TEX |
| 19 | Jesus Montero | NYY |
| 20 | Jeremy Hellickson | TB |
| 21 | Jarrod Parker | ARI |
| 22 | Starlin Castro | CHI |
| 23 | Christian Friedrich | COL |
| 24 | Tim Beckham | TB |
| 25 | Logan Morrison | FLA |
| 26 | Brett Lawrie | MIL |
| 27 | Ryan Westmoreland | BOS |
| 28 | Casey Kelly | BOS |
| 29 | Aaron Hicks | MIN |
| 30 | Yonder Alonso | CIN |
| 31 | Jason Castro | HOU |
| 32 | Mike Moustakas | KC |
| 33 | Wil Myers | KC |
| 34 | Julio Teheran | ATL |
| 35 | Michael Taylor | OAK |
| 36 | Dee Gordon | LAD |
| 37 | Chris Carter | OAK |
| 38 | Austin Jackson | DET |
| 39 | Tanner Scheppers | TEX |
| 40 | Drew Storen | WAS |
| 41 | Aaron Crow | KC |
| 42 | Jacob Turner | DET |
| 43 | Mike Montgomery | KC |
| 44 | Jhoulys Chacin | COL |
| 45 | Jose Iglesias | BOS |
| 46 | Michael Brantley | CLE |
| 47 | Phillippe Aumont | PHI |
| 48 | Juan Francisco | CIN |
| 49 | Ethan Martin | LAD |
| 50 | Jaff Decker | SD |











0 comentarios:
Publicar un comentario
comenten aqui